Confira aqui a tabela completa do Campeonato Italiano, com resultados das rodadas disputadas e as próximas partidas agendadas
1ª rodada - 1º turno (Jogos adiados parta dezembro devido a greve dos atletas em agosto)
| Dia | Hora | Jogo |
|
| 20/12 | 15h00 | Siena 0 - 0 Fiorentina | |
| 20/12 | 17h45 | Cagliari 0 - 2 Milan | |
| 21/12 | 15h00 | Udinese 0 - 0 Juventus | |
| 21/12 | 17h45 | Napoli 6 - 1 Genoa | |
| 21/12 | 17h45 | Novara Calcio 2 - 2 Palermo | |
| 21/12 | 17h45 | Inter de Milão 4 - 1 Lecce | |
| 21/12 | 17h45 | Bologna 0 - 2 Roma | |
| 21/12 | 17h45 | Parma 3 - 3 Catania | |
| 21/12 | 17h45 | Lazio 0 - 0 Chievo | |
| 21/12 | 17h45 | Atalanta 4 - 1 Cesena |
2ª rodada - 1º turno
| 09/09 | 17h45 | Milan 2 - 2 Lazio | |
| 10/09 | 17h45 | Cesena 1 - 3 Napoli | |
| 11/09 | 09h30 | Juventus 4 - 1 Parma | |
| 11/09 | 12h00 | Fiorentina 2 - 0 Bologna | |
| 11/09 | 12h00 | Lecce 0 - 2 Udinese | |
| 11/09 | 12h00 | Chievo 2 - 2 Novara Calcio | |
| 11/09 | 12h00 | Roma 1 - 2 Cagliari | |
| 11/09 | 12h00 | Catania 0 - 0 Siena | |
| 11/09 | 12h00 | Genoa 2 - 2 Atalanta | |
| 11/09 | 17h45 | Palermo 4 - 3 Inter de Milão |
3ª rodada - 1º turno
| 17/09 | 15h00 | Cagliari 2 - 1 Novara Calcio | |
| 17/09 | 17h45 | Inter de Milão 0 - 0 Roma | |
| 18/09 | 09h30 | Atalanta 1 - 0 Palermo | |
| 18/09 | 12h00 | Bologna 0 - 2 Lecce | |
| 18/09 | 12h00 | Parma 2 - 1 Chievo | |
| 18/09 | 12h00 | Lazio 1 - 2 Genoa | |
| 18/09 | 12h00 | Udinese 2 - 0 Fiorentina | |
| 18/09 | 12h00 | Catania 1 - 0 Cesena | |
| 18/09 | 12h00 | Siena 0 - 1 Juventus | |
| 18/09 | 17h45 | Napoli 3 - 1 Milan |
4ª rodada - 1º turno
| 20/09 | 17h45 | Novara Calcio 3 - 1 Inter de Milão | |
| 21/09 | 17h45 | Lecce 1 - 2 Atalanta | |
| 21/09 | 17h45 | Chievo 1 - 0 Napoli | |
| 21/09 | 17h45 | Juventus 1 - 1 Bologna | |
| 21/09 | 17h45 | Palermo 3 - 2 Cagliari | |
| 21/09 | 17h45 | Cesena 1 - 2 Lazio | |
| 21/09 | 17h45 | Genoa 3 - 0 Catania | |
| 21/09 | 17h45 | Milan 1 - 1 Udinese | |
| 21/09 | 17h45 | Fiorentina 3 - 0 Parma | |
| 22/09 | 17h45 | Roma 1 - 1 Siena |
5ª rodada
| 24/09 | 15h00 | Bologna 1 - 3 Inter de Milão | |
| 24/09 | 17h45 | Napoli 0 - 0 Fiorentina | |
| 24/09 | 17h45 | Milan 1 - 0 Cesena | |
| 25/09 | 09h30 | Chievo 2 - 1 Genoa | |
| 25/09 | 12h00 | Lazio 0 - 0 Palermo | |
| 25/09 | 12h00 | Atalanta 2 - 1 Novara Calcio | |
| 25/09 | 12h00 | Siena 3 - 0 Lecce | |
| 25/09 | 12h00 | Catania 1 - 1 Juventus | |
| 25/09 | 12h00 | Cagliari 0 - 0 Udinese | |
| 25/09 | 17h45 | Parma 0 - 1 Roma |
6ª rodada - 1º turno
| 01/10 | 15h00 | Roma 3 - 1 Atalanta | |
| 01/10 | 17h45 | Inter de Milão 0 - 3 Napoli | |
| 02/10 | 09h30 | Novara Calcio 3 - 3 Catania | |
| 02/10 | 12h00 | Fiorentina 1 - 2 Lazio | |
| 02/10 | 12h00 | Udinese 2 - 0 Bologna | |
| 02/10 | 12h00 | Cesena 0 - 0 Chievo | |
| 02/10 | 12h00 | Lecce 0 - 2 Cagliari | |
| 02/10 | 12h00 | Parma 3 - 1 Genoa | |
| 02/10 | 12h00 | Palermo 2 - 0 Siena | |
| 02/10 | 17h45 | Juventus 2 - 0 Milan |
7ª rodada - 1º turno
| 15/10 | 15h00 | Catania 2 - 1 Inter de Milão | |
| 15/10 | 17h45 | Milan 3 - 0 Palermo | |
| 15/10 | 17h45 | Napoli 1 - 2 Parma | |
| 16/10 | 09h30 | Cesena 0 - 0 Fiorentina | |
| 16/10 | 12h00 | Chievo 0 - 0 Juventus | |
| 16/10 | 12h00 | Atalanta 0 - 0 Udinese | |
| 16/10 | 12h00 | Cagliari 0 - 0 Siena | |
| 16/10 | 12h00 | Novara Calcio 0 - 2 Bologna | |
| 16/10 | 12h00 | Genoa 0 - 0 Lecce | |
| 16/10 | 17h45 | Lazio 2 - 1 Roma |
8ª rodada - 1º turno
| 22/10 | 15h00 | Fiorentina 2 - 2 Catania | |
| 22/10 | 17h45 | Juventus 2 - 2 Genoa | |
| 23/10 | 09h30 | Lecce 3 - 4 Milan | |
| 23/10 | 12h00 | Cagliari 0 - 0 Napoli | |
| 23/10 | 12h00 | Parma 1 - 2 Atalanta | |
| 23/10 | 12h00 | Udinese 3 - 0 Novara Calcio | |
| 23/10 | 12h00 | Siena 2 - 0 Cesena | |
| 23/10 | 12h00 | Inter de Milão 1 - 0 Chievo | |
| 23/10 | 12h00 | Roma 1 - 0 Palermo | |
| 23/10 | 17h45 | Bologna 0 - 2 Lazio |
9ª rodada - 1º turno
| 25/10 | 17h45 | Juventus 2 - 1 Fiorentina | |
| 26/10 | 17h45 | Cesena 1 - 1 Cagliari | |
| 26/10 | 17h45 | Lazio 1 - 1 Catania | |
| 26/10 | 17h45 | Novara Calcio 1 - 1 Siena | |
| 26/10 | 17h45 | Atalanta 1 - 1 Inter de Milão | |
| 26/10 | 17h45 | Genoa 2 - 1 Roma | |
| 26/10 | 17h45 | Napoli 2 - 0 Udinese | |
| 26/10 | 17h45 | Chievo 0 - 1 Bologna | |
| 26/10 | 17h45 | Milan 4 - 1 Parma | |
| 27/10 | 17h45 | Palermo 2 - 0 Lecce |
10ª rodada - 1º turno
| 29/10 | 15h00 | Roma 2 - 3 Milan | |
| 29/10 | 15h00 | Catania 2 - 1 Napoli | |
| 29/10 | 17h45 | Inter de Milão 1 - 2 Juventus | |
| 01/11 | 09h30 | Siena 4 - 1 Chievo | |
| 01/11 | 12h00 | Parma 2 - 0 Cesena | |
| 01/11 | 12h00 | Fiorentina 1 - 0 Genoa | |
| 01/11 | 12h00 | Lecce 1 - 1 Novara Calcio | |
| 01/11 | 12h00 | Bologna 3 - 1 Atalanta | |
| 01/11 | 12h00 | Udinese 1 - 0 Palermo | |
| 01/11 | 17h45 | Cagliari 0 - 3 Lazio |
11ª rodada - 1º turno
| 05/11 | 15h00 | Palermo 3 - 1 Bologna | |
| 05/11 | 17h45 | Novara Calcio 0 - 2 Roma | |
| 06/11 | 12h00 | Chievo 1 - 0 Fiorentina | |
| 06/11 | 12h00 | Udinese 2 - 1 Siena | |
| 06/11 | 12h00 | Cesena 0 - 1 Lecce | |
| 06/11 | 12h00 | Milan 4 - 0 Catania | |
| 06/11 | 12h00 | Atalanta 1 - 0 Cagliari | |
| 06/11 | 12h00 | Lazio 1 - 0 Parma | |
| 29/11 | 17h45 | Napoli 3 - 3 Juventus | |
| 13/12 | 17h45 | Genoa 0 - 1 Inter de Milão |
12ª rodada - 1º turno
| 19/11 | 15h00 | Inter de Milão 2 - 1 Cagliari | |
| 19/11 | 17h45 | Fiorentina 0 - 0 Milan | |
| 19/11 | 17h45 | Napoli 0 - 0 Lazio | |
| 20/11 | 09h30 | Bologna 0 - 1 Cesena | |
| 20/11 | 12h00 | Juventus 3 - 0 Palermo | |
| 20/11 | 12h00 | Siena 2 - 2 Atalanta | |
| 20/11 | 12h00 | Genoa 1 - 0 Novara Calcio | |
| 20/11 | 12h00 | Catania 1 - 2 Chievo | |
| 20/11 | 12h00 | Parma 2 - 0 Udinese | |
| 20/11 | 17h45 | Roma 2 - 1 Lecce |
13ª rodada - 1º turno
| 25/11 | 17h45 | Udinese 2 - 0 Roma | |
| 26/11 | 15h00 | Lecce 0 - 1 Catania | |
| 26/11 | 15h00 | Novara Calcio 2 - 1 Parma | |
| 26/11 | 17h45 | Atalanta 1 - 1 Napoli | |
| 26/11 | 17h45 | Lazio 0 - 1 Juventus | |
| 27/11 | 12h00 | Cesena 2 - 0 Genoa | |
| 27/11 | 12h00 | Siena 0 - 1 Inter de Milão | |
| 27/11 | 12h00 | Cagliari 1 - 1 Bologna | |
| 27/11 | 12h00 | Palermo 2 - 0 Fiorentina | |
| 27/11 | 17h45 | Milan 4 - 0 Chievo |
14ª rodada - 1º turno
| 02/12 | 17h45 | Genoa 0 - 2 Milan | |
| 03/12 | 17h45 | Inter de Milão 0 - 1 Udinese | |
| 03/12 | 17h45 | Napoli 4 - 2 Lecce | |
| 04/12 | 09h30 | Catania 0 - 1 Cagliari | |
| 04/12 | 12h00 | Chievo 0 - 0 Atalanta | |
| 04/12 | 12h00 | Juventus 2 - 0 Cesena | |
| 04/12 | 12h00 | Bologna 1 - 0 Siena | |
| 04/12 | 12h00 | Fiorentina 3 - 0 Roma | |
| 04/12 | 17h45 | Parma 0 - 0 Palermo | |
| 05/12 | 17h45 | Lazio 3 - 0 Novara Calcio |
15ª rodada - 1º turno
| 10/12 | 15h00 | Lecce 2 - 3 Lazio | |
| 10/12 | 15h00 | Siena 0 - 2 Genoa | |
| 10/12 | 17h45 | Inter de Milão 2 - 0 Fiorentina | |
| 10/12 | 17h45 | Palermo 0 - 1 Cesena | |
| 11/12 | 12h00 | Udinese 2 - 1 Chievo | |
| 11/12 | 12h00 | Bologna 2 - 2 Milan | |
| 11/12 | 12h00 | Cagliari 0 - 0 Parma | |
| 11/12 | 12h00 | Atalanta 1 - 1 Catania | |
| 11/12 | 17h45 | Novara Calcio 1 - 1 Napoli | |
| 12/12 | 17h45 | Roma 1 - 1 Juventus |
16ª rodada - 1º turno
| 17/12 | 15h00 | Chievo 2 - 0 Cagliari | |
| 17/12 | 17h45 | Fiorentina 2 - 2 Atalanta | |
| 17/12 | 17h45 | Milan 2 - 0 Siena | |
| 18/12 | 12h00 | Parma 3 - 3 Lecce | |
| 18/12 | 12h00 | Genoa 2 - 1 Bologna | |
| 18/12 | 12h00 | Cesena 0 - 1 Inter de Milão | |
| 18/12 | 12h00 | Catania 2 - 0 Palermo | |
| 18/12 | 12h00 | Juventus 2 - 0 Novara Calcio | |
| 18/12 | 17h45 | Napoli 1 - 3 Roma | |
| 18/12 | 17h45 | Lazio 2 - 2 Udinese |
17ª rodada - 1º turno
| 07/01 | 15h00 | Siena 4 - 0 Lazio | |
| 07/01 | 17h45 | Inter de Milão 5 - 0 Parma | |
| 08/01 | 09h30 | Udinese 4 - 1 Cesena | |
| 08/01 | 12h00 | Atalanta 0 - 2 Milan | |
| 08/01 | 12h00 | Lecce 0 - 1 Juventus | |
| 08/01 | 12h00 | Roma 2 - 0 Chievo | |
| 08/01 | 12h00 | Cagliari 3 - 0 Genoa | |
| 08/01 | 12h00 | Bologna 2 - 0 Catania | |
| 08/01 | 12h00 | Novara Calcio 0 - 3 Fiorentina | |
| 08/01 | 17h45 | Palermo 1 - 3 Napoli |
18ª rodada - 1º turno
| 14/01 | 17h45 | Catania x Roma | |
| 15/01 | 09h30 | Lazio 2 - 0 Atalanta | |
| 15/01 | 12h00 | Parma 3 - 1 Siena | |
| 15/01 | 12h00 | Cesena 3 - 1 Novara Calcio | |
| 15/01 | 12h00 | Genoa 3 - 2 Udinese | |
| 15/01 | 12h00 | Fiorentina 0 - 1 Lecce | |
| 15/01 | 12h00 | Chievo 1 - 0 Palermo | |
| 15/01 | 12h00 | Juventus 1 - 1 Cagliari | |
| 15/01 | 17h45 | Milan 0 - 1 Inter de Milão | |
| 16/01 | 17h45 | Napoli 1 - 1 Bologna |
19ª rodada - 1º turno
| 21/01 | 15h00 | Roma 5 - 1 Cesena | |
| 21/01 | 17h45 | Atalanta 0 - 2 Juventus | |
| 22/01 | 09h30 | Bologna 0 - 0 Parma | |
| 22/01 | 12h00 | Lecce 2 - 2 Chievo | |
| 22/01 | 12h00 | Siena 1 - 1 Napoli | |
| 22/01 | 12h00 | Palermo 5 - 3 Genoa | |
| 22/01 | 12h00 | Novara Calcio 0 - 3 Milan | |
| 22/01 | 12h00 | Udinese 2 - 1 Catania | |
| 22/01 | 12h30 | Cagliari 0 - 0 Fiorentina | |
| 22/01 | 17h45 | Inter de Milão 2 - 1 Lazio |
20ª rodada - 2º turno
| 28/01 | 15h00 | Catania 1 - 1 Parma | |
| 28/01 | 17h45 | Juventus 2 - 1 Udinese | |
| 29/01 | 09h30 | Fiorentina 2 - 1 Siena | |
| 29/01 | 12h00 | Cesena 0 - 1 Atalanta | |
| 29/01 | 12h00 | Lecce 1 - 0 Inter de Milão | |
| 29/01 | 12h00 | Palermo 2 - 0 Novara Calcio | |
| 29/01 | 12h00 | Genoa 3 - 2 Napoli | |
| 29/01 | 12h00 | Roma 1 - 1 Bologna | |
| 29/01 | 12h00 | Chievo 0 - 3 Lazio | |
| 29/01 | 17h45 | Milan 3 - 0 Cagliari |
21ª rodada - 2º turno
| 02/01 | 17h45 | Parma x Juventus | |
| 01/02 | 15h00 | Atalanta x Genoa | |
| 01/02 | 17h45 | Inter de Milão 4 - 4 Palermo | |
| 01/02 | 17h45 | Bologna x Fiorentina | |
| 01/02 | 17h45 | Lazio 2 - 0 Milan | |
| 01/02 | 17h45 | Napoli 0 - 0 Cesena | |
| 01/02 | 17h45 | Udinese 2 - 1 Lecce | |
| 01/02 | 17h45 | Cagliari 4 - 2 Roma | |
| 01/02 | 17h45 | Siena x Catania | |
| 02/02 | 17h45 | Novara Calcio 1 - 2 Chievo |
22ª rodada - 2º turno
| 04/02 | 12h00 | Cesena x Catania | |
| 05/02 | 09h30 | Genoa 3 - 2 Lazio | |
| 05/02 | 12h00 | Juventus 0 - 0 Siena | |
| 05/02 | 12h00 | Roma 4 - 0 Inter de Milão | |
| 05/02 | 12h00 | Novara Calcio 0 - 0 Cagliari | |
| 05/02 | 12h00 | Chievo 1 - 2 Parma | |
| 05/02 | 12h00 | Lecce 0 - 0 Bologna | |
| 05/02 | 12h00 | Milan 0 - 0 Napoli | |
| 05/02 | 12h00 | Fiorentina 3 - 2 Udinese | |
| 05/02 | 12h00 | Palermo 2 - 1 Atalanta |
23ª rodada - 2º turno
| 09/02 | 17h45 | Lazio x Cesena | |
| 11/02 | 15h00 | Udinese x Milan | |
| 11/02 | 17h45 | Cagliari x Palermo | |
| 12/02 | 12h00 | Atalanta x Lecce | |
| 12/02 | 12h00 | Cagliari x Palermo | |
| 12/02 | 12h00 | Napoli x Chievo | |
| 12/02 | 12h00 | Inter de Milão x Novara Calcio | |
| 12/02 | 12h00 | Lazio x Cesena | |
| 12/02 | 12h00 | Catania x Genoa | |
| 12/02 | 12h00 | Udinese x Milan | |
| 12/02 | 12h00 | Siena x Roma | |
| 12/02 | 12h00 | Parma x Fiorentina | |
| 12/02 | 17h45 | Bologna x Juventus | |
| 13/02 | 17h45 | Siena x Roma | |
| 13/02 | 17h45 | Napoli x Chievo |
24ª rodada - 2ºturno
| 19/02 | 12h00 | Juventus x Catania | |
| 19/02 | 12h00 | Cesena x Milan | |
| 19/02 | 12h00 | Lecce x Siena | |
| 19/02 | 12h00 | Udinese x Cagliari | |
| 19/02 | 12h00 | Palermo x Lazio | |
| 19/02 | 12h00 | Roma x Parma | |
| 19/02 | 12h00 | Inter de Milão x Bologna | |
| 19/02 | 12h00 | Genoa x Chievo | |
| 19/02 | 12h00 | Fiorentina x Napoli | |
| 19/02 | 12h00 | Novara Calcio x Atalanta |
25ª rodada - 2º turno
| 26/02 | 12h00 | Milan x Juventus | |
| 26/02 | 12h00 | Siena x Palermo | |
| 26/02 | 12h00 | Bologna x Udinese | |
| 26/02 | 12h00 | Napoli x Inter de Milão | |
| 26/02 | 12h00 | Catania x Novara Calcio | |
| 26/02 | 12h00 | Atalanta x Roma | |
| 26/02 | 12h00 | Lazio x Fiorentina | |
| 26/02 | 12h00 | Cagliari x Lecce | |
| 26/02 | 12h00 | Genoa x Parma | |
| 26/02 | 12h00 | Chievo x Cesena |
26ª rodada - 2º turno
| 04/03 | 12h00 | Inter de Milão x Catania | |
| 04/03 | 12h00 | Lecce x Genoa | |
| 04/03 | 12h00 | Parma x Napoli | |
| 04/03 | 12h00 | Siena x Cagliari | |
| 04/03 | 12h00 | Juventus x Chievo | |
| 04/03 | 12h00 | Palermo x Milan | |
| 04/03 | 12h00 | Udinese x Atalanta | |
| 04/03 | 12h00 | Fiorentina x Cesena | |
| 04/03 | 12h00 | Roma x Lazio | |
| 04/03 | 12h00 | Bologna x Novara Calcio |
27ª rodada - 2º turno
| 11/03 | 12h00 | Atalanta x Parma | |
| 11/03 | 12h00 | Novara Calcio x Udinese | |
| 11/03 | 12h00 | Catania x Fiorentina | |
| 11/03 | 12h00 | Milan x Lecce | |
| 11/03 | 12h00 | Cesena x Siena | |
| 11/03 | 12h00 | Napoli x Cagliari | |
| 11/03 | 12h00 | Genoa x Juventus | |
| 11/03 | 12h00 | Palermo x Roma | |
| 11/03 | 12h00 | Lazio x Bologna | |
| 11/03 | 12h00 | Chievo x Inter de Milão |
28ª rodada - 2º turno
| 18/03 | 12h00 | Parma x Milan | |
| 18/03 | 12h00 | Bologna x Chievo | |
| 18/03 | 12h00 | Cagliari x Cesena | |
| 18/03 | 12h00 | Catania x Lazio | |
| 18/03 | 12h00 | Siena x Novara Calcio | |
| 18/03 | 12h00 | Inter de Milão x Atalanta | |
| 18/03 | 12h00 | Fiorentina x Juventus | |
| 18/03 | 12h00 | Udinese x Napoli | |
| 18/03 | 12h00 | Lecce x Palermo | |
| 18/03 | 12h00 | Roma x Genoa |
29ª rodada - 2º turno
| 25/03 | 12h00 | Cesena x Parma | |
| 25/03 | 12h00 | Palermo x Udinese | |
| 25/03 | 12h00 | Napoli x Catania | |
| 25/03 | 12h00 | Novara Calcio x Lecce | |
| 25/03 | 12h00 | Chievo x Siena | |
| 25/03 | 12h00 | Lazio x Cagliari | |
| 25/03 | 12h00 | Juventus x Inter de Milão | |
| 25/03 | 12h00 | Milan x Roma | |
| 25/03 | 12h00 | Atalanta x Bologna | |
| 25/03 | 12h00 | Genoa x Fiorentina |
30ª rodada - 2º turno
| 01/04 | 12h00 | Juventus x Napoli | |
| 01/04 | 12h00 | Siena x Udinese | |
| 01/04 | 12h00 | Fiorentina x Chievo | |
| 01/04 | 12h00 | Catania x Milan | |
| 01/04 | 12h00 | Bologna x Palermo | |
| 01/04 | 12h00 | Lecce x Cesena | |
| 01/04 | 12h00 | Parma x Lazio | |
| 01/04 | 12h00 | Roma x Novara Calcio | |
| 01/04 | 12h00 | Cagliari x Atalanta | |
| 01/04 | 12h00 | Inter de Milão x Genoa |
31ª rodada - 2º turno
| 07/04 | 12h00 | Atalanta x Siena | |
| 07/04 | 12h00 | Milan x Fiorentina | |
| 07/04 | 12h00 | Palermo x Juventus | |
| 07/04 | 12h00 | Lecce x Roma | |
| 07/04 | 12h00 | Chievo x Catania | |
| 07/04 | 12h00 | Cagliari x Inter de Milão | |
| 07/04 | 12h00 | Udinese x Parma | |
| 07/04 | 12h00 | Cesena x Bologna | |
| 07/04 | 12h00 | Novara Calcio x Genoa | |
| 07/04 | 12h00 | Lazio x Napoli |
32ª rodada - 2º turno
| 11/04 | 17h45 | Roma x Udinese | |
| 11/04 | 17h45 | Genoa x Cesena | |
| 11/04 | 17h45 | Chievo x Milan | |
| 11/04 | 17h45 | Inter de Milão x Siena | |
| 11/04 | 17h45 | Bologna x Cagliari | |
| 11/04 | 17h45 | Catania x Lecce | |
| 11/04 | 17h45 | Fiorentina x Palermo | |
| 11/04 | 17h45 | Napoli x Atalanta | |
| 11/04 | 17h45 | Juventus x Lazio | |
| 11/04 | 17h45 | Parma x Novara Calcio |
33ª rodada - 2º turno
| 15/04 | 12h00 | Novara Calcio x Lazio | |
| 15/04 | 12h00 | Cagliari x Catania | |
| 15/04 | 12h00 | Udinese x Inter de Milão | |
| 15/04 | 12h00 | Lecce x Napoli | |
| 15/04 | 12h00 | Atalanta x Chievo | |
| 15/04 | 12h00 | Cesena x Juventus | |
| 15/04 | 12h00 | Palermo x Parma | |
| 15/04 | 12h00 | Siena x Bologna | |
| 15/04 | 12h00 | Roma x Fiorentina | |
| 15/04 | 12h00 | Milan x Genoa |
34ª rodada - 2º turno
| 22/04 | 12h00 | Parma x Cagliari | |
| 22/04 | 12h00 | Napoli x Novara Calcio | |
| 22/04 | 12h00 | Genoa x Siena | |
| 22/04 | 12h00 | Milan x Bologna | |
| 22/04 | 12h00 | Lazio x Lecce | |
| 22/04 | 12h00 | Juventus x Roma | |
| 22/04 | 12h00 | Catania x Atalanta | |
| 22/04 | 12h00 | Fiorentina x Inter de Milão | |
| 22/04 | 12h00 | Cesena x Palermo | |
| 22/04 | 12h00 | Chievo x Udinese |
35 ª rodada - 2º turno
| 29/04 | 12h00 | Cagliari x Chievo | |
| 29/04 | 12h00 | Novara Calcio x Juventus | |
| 29/04 | 12h00 | Roma x Napoli | |
| 29/04 | 12h00 | Inter de Milão x Cesena | |
| 29/04 | 12h00 | Bologna x Genoa | |
| 29/04 | 12h00 | Siena x Milan | |
| 29/04 | 12h00 | Palermo x Catania | |
| 29/04 | 12h00 | Atalanta x Fiorentina | |
| 29/04 | 12h00 | Udinese x Lazio | |
| 29/04 | 12h00 | Lecce x Parma |
36ª rodada - 2º turno
| 02/05 | 17h45 | Genoa x Cagliari | |
| 02/05 | 17h45 | Fiorentina x Novara Calcio | |
| 02/05 | 17h45 | Lazio x Siena | |
| 02/05 | 17h45 | Catania x Bologna | |
| 02/05 | 17h45 | Juventus x Lecce | |
| 02/05 | 17h45 | Chievo x Roma | |
| 02/05 | 17h45 | Milan x Atalanta | |
| 02/05 | 17h45 | Parma x Inter de Milão | |
| 02/05 | 17h45 | Napoli x Palermo | |
| 02/05 | 17h45 | Cesena x Udinese |
37ª rodada - 2º turno
| 06/05 | 12h00 | Cagliari x Juventus | |
| 06/05 | 12h00 | Bologna x Napoli | |
| 06/05 | 12h00 | Novara Calcio x Cesena | |
| 06/05 | 12h00 | Udinese x Genoa | |
| 06/05 | 12h00 | Inter de Milão x Milan | |
| 06/05 | 12h00 | Roma x Catania | |
| 06/05 | 12h00 | Lecce x Fiorentina | |
| 06/05 | 12h00 | Atalanta x Lazio | |
| 06/05 | 12h00 | Siena x Parma | |
| 06/05 | 12h00 | Palermo x Chievo |
38ª rodada - 2º turno
| 13/05 | 12h00 | Milan x Novara Calcio | |
| 13/05 | 12h00 | Napoli x Siena | |
| 13/05 | 12h00 | Parma x Bologna | |
| 13/05 | 12h00 | Chievo x Lecce | |
| 13/05 | 12h00 | Cesena x Roma | |
| 13/05 | 12h00 | Juventus x Atalanta | |
| 13/05 | 12h00 | Lazio x Inter de Milão | |
| 13/05 | 12h00 | Genoa x Palermo | |
| 13/05 | 12h00 | Catania x Udinese | |
| 13/05 | 12h00 | Fiorentina x Cagliari |
Nenhum comentário:
Postar um comentário