terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

Classificação: Italiano

0 comentários
http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/Serie-A-fixtures-2011.png

Confira a classificação completa e atualizada do Campeonato Italiano de Futebol 2011/2012, com dados sobre vagas européias e rebaixamento.

Times P J V E D GP GC SG %
1 Juventus 45 21 12 9 0 33 13 20 71.43
2 Milan 44 22 13 5 4 43 19 24 66.67
3 Udinese 41 22 12 5 5 33 20 13 62.12
4 Lazio 39 22 11 6 5 34 22 12 59.09
5 Inter de Milão 36 22 11 3 8 34 29 5 54.55
6 Roma 34 21 10 4 7 35 25 10 53.97
7 Napoli 31 22 7 10 5 36 24 12 46.97
8 Palermo 31 22 9 4 9 32 32 0 46.97
9 Genoa 30 21 9 3 9 31 38 -7 47.62
10 Fiorentina 28 21 7 7 7 23 19 4 44.44
11 Cagliari 27 22 6 9 7 20 23 -3 40.91
12 Parma 27 21 7 6 8 27 34 -7 42.86
13 Chievo 27 22 7 6 9 19 28 -9 40.91
14 Atalanta 23 21 7 8 6 25 27 -2 36.51
15 Catania 23 19 5 8 6 22 28 -6 40.35
16 Bologna 22 21 5 7 9 18 26 -8 34.92
17 Siena 20 21 4 8 9 21 22 -1 31.75
18 Lecce 17 22 4 5 13 22 38 -16 25.76
19 Cesena 16 21 4 4 13 13 31 -18 25.40
20 Novara Calcio 13 22 2 7 13 19 42 -23 19.70
  • Classificados para a Liga dos Campeões
  • Classificados para a Liga Europa
  • Rebaixados
  • P Pontos Ganhos
  • J Jogos
  • V Vitórias
  • E Empates
  • D Derrotas
  • GP Gols Pró
  • GC Gols Contra
  • SG Saldo de Gols
  • % Aproveitamento

Nenhum comentário:

Postar um comentário