
Primeira eliminatória (Apenas clubes das 3ª e 4ª divisões)
| Partida | Data e hora | Resultado | Marcadores | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Piacenza - Pontedera | 06/08/2011 17:00 | 3 - 0 | 53' Guerra (Piacenza); 71' Guerra (Piacenza); 90' Guerra (Piacenza) | ||
| Spezia - Vallée d'Aoste | 06/08/2011 17:00 | 3 - 0 | 25' Papini (Spezia); 43' Iunco (Spezia); 90+2' Evacuo (Spezia) | ||
| Feralpisalò - Taranto | 06/08/2011 20:30 | 1 - 2 | 17' Guazzo (Taranto); 64' Savoia (Feralpisalò); 84' Girardi (Taranto) | ||
| Alessandria - Casertana | 07/08/2011 16:00 | 1 - 0 | 39' Martini (Alessandria) | ||
| Barletta - Carrarese | 07/08/2011 17:00 | 0 - 1 | 83' Cori (Carrarese) | ||
| Como - Prato | 07/08/2011 17:00 | 1 - 2 | 13' Patacchiola (Prato); 23' Silva Reis (Prato); 76' (aut.) Lamma (Prato) | ||
| Foggia - Trapani | 07/08/2011 17:00 | 3 - 0 | 18' Tiboni (Foggia); 45+2' Lanzoni (Foggia); 90+3' (rig.) Venitucci (Foggia) | ||
| Lumezzane - Pro Patria | 07/08/2011 17:00 | 4 - 1 | 9' Ferrari (Lumezzane); 19' Inglese (Lumezzane); 38' Inglese (Lumezzane); 45+1' Gjoni (Pro Patria); 64' Inglese (Lumezzane) | ||
| Benevento - Tritium | 07/08/2011 18:00 | 1 - 1 (5 - 4 d.c.r.) | 16' Vacca (Benevento); 73' Malgrati (Tritium) | ||
| Lanciano - Castel Rigone | 07/08/2011 18:00 | 1 - 2 | 16' De Luca (Castel Rigone); 35' Tranchitella (Castel Rigone); 59' Mammarella (Lanciano) | ||
| Latina - L'Aquila | 07/08/2011 18:00 | 0 - 1 | 40' Garaffoni (L'Aquila) | ||
| Portogruaro - Avellino | 07/08/2011 18:00 | 0 - 3 | 27' De Angelis (Avellino); 47' Herrera (Avellino); 89' Herrera (Avellino) | ||
| Triestina - Voghera | 07/08/2011 18:00 | 2 - 0 | 24' Princivalli (Triestina); 26' Godeas (Triestina) | ||
| Frosinone - Pomigliano | 07/08/2011 20:30 | 3 - 0 | 40' Bottone (Frosinone); 50' Vitale (Frosinone); 57' Tavares (Frosinone) | ||
| Pisa - Bacoli Sibilla | 07/08/2011 20:30 | 3 - 0 | 45+1' (rig.) Carparelli (Pisa); 72' Favasuli (Pisa); 90+3' Obodo (Pisa) | ||
| Siracusa - Teramo | 07/08/2011 20:30 | 1 - 0 | 87' Fofana (Siracusa) | ||
| Reggiana - Carpi | 07/08/2011 20:45 | 1 - 2 | 33' Perini (Carpi); 47' Concas (Carpi); 80' (rig.) Alessi (Reggiana) | ||
| Sorrento - Tamai | 07/08/2011 20:45 | 4 - 1 | 57' Carlini (Sorrento); 67' Grandin (Tamai); 79' Ginestra (Sorrento); 83' Ginestra (Sorrento); 90' Terra (Sorrento) | ||
| Partida | Data e hora | Resultato | Marcadores | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cittadella - Pisa | 13/08/2011 17:00 | 3 - 2 (d.t.s.) | 21' Carparelli (Pisa); 32' (aut.) Raimondi (Pisa); 41' Tremolada (Pisa); 57' Schiavon (Cittadella); 108' Martinelli (Cittadella) | ||
| Modena - Frosinone | 13/08/2011 17:30 | 4 - 0 | 8' (rig.) Greco (Modena); 18' Greco (Modena); 32' Greco (Modena); 35' Turati (Modena) | ||
| Brescia - L'Aquila | 13/08/2011 18:00 | 5 - 0 | 34' (aut.) Ruggiero (L'Aquila); 41' Jonathas (Brescia); 52' Feczesin (Brescia); 59' Feczesin (Brescia); 75' De Maio (Brescia) | ||
| Livorno - Siracusa | 13/08/2011 20:45 | 3 - 1 | 14' Longoni (Siracusa); 36' Paulinho (Livorno); 48' Paulinho (Livorno); 74' Dionisi (Livorno) | ||
| Reggina - Carrarese | 13/08/2011 20:45 | 1 - 0 | 18' (rig.) Missiroli (Reggina) | ||
| Torino - Lumezzane | 13/08/2011 20:45 | 1 - 0 | 64' Antenucci (Torino) | ||
| Sassuolo - Juve Stabia | 14/08/2011 17:00 | 2 - 1 | 11' Troiano (Sassuolo); 63' Mbakogu (Juve Stabia); 90+1' Boakye (Sassuolo) | ||
| Vicenza - Hellas Verona | 14/08/2011 17:00 | 1 - 2 | 37' Abbate (Hellas Verona); 70' Hallfredsson (Hellas Verona); 85' Alemao (Vicenza) | ||
| Pescara - Triestina | 14/08/2011 17:30 | 2 - 2 (11 - 12 d.c.r.) | 31' (rig.) Princivalli (Triestina); 82' Godeas (Triestina); 87' Insigne (Pescara); 90+3' Insigne (Pescara) | ||
| AlbinoLeffe - Castel Rigone | 14/08/2011 18:00 | 2 - 1 | 9' Tranchitella (Castel Rigone); 34' (aut.) Guastalvino (Castel Rigone); 49' Laner (AlbinoLeffe) | ||
| Ascoli - Taranto | 14/08/2011 18:00 | 3 - 1 (d.t.s.) | 1' Sbaffo (Ascoli); 8' Prosperi (Taranto); 113' Beretta (Ascoli); 115' Beretta (Ascoli) | ||
| Varese - Avellino | 14/08/2011 20:00 | 0 - 1 | 11' Correa (Avellino) | ||
| Empoli - Piacenza | 14/08/2011 20:30 | 4 - 1 | 23' Guzman (Piacenza); 31' Tavano (Empoli); 54' Coralli (Empoli); 57' Tavano (Empoli); 60' Tonelli (Empoli) | ||
| Padova - Carpi | 14/08/2011 20:30 | 4 - 2 | 14' Legati (Padova); 26' Lazarevic (Padova); 27' Memushaj (Carpi); 28' Cutolo (Padova); 49' Concas (Carpi); 85' Cutolo (Padova) | ||
| Bari - Spezia | 14/08/2011 20:45 | 1 - 0 | 90+4' Masiello (Bari) | ||
| Crotone - Sorrento | 14/08/2011 20:45 | 1 - 0 | 79' Galardo (Crotone) | ||
| Grosseto - Prato | 14/08/2011 20:45 | 3 - 2 | 3' Cavagna (Prato); 40' Marongiu (Prato); 59' Sforzini (Grosseto); 66' Lupoli (Grosseto); 78' Caridi (Grosseto) | ||
| Gubbio - Benevento | 14/08/2011 20:45 | 2 - 2 (5 - 4 d.c.r.) | 21' (rig.) Ciofani (Gubbio); 72' Germinale (Benevento); 92' Giannetti (Gubbio); 114' Falzarano (Benevento) | ||
| Nocerina - Foggia | 14/08/2011 20:45 | 2 - 0 | 4' Castaldo (Nocerina); 37' Castaldo (Nocerina) | ||
| Sampdoria - Alessandria | 14/08/2011 20:45 | 3 - 2 (d.t.s.) | 13' Maccarone (Sampdoria); 55' Simeoni (Alessandria); 85' Accardi (Sampdoria); 90+1' Martini (Alessandria); 95' Sammarco (Sampdoria) | ||
| Partita | Data e hora | Resultado | Marcadores | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Genoa - Nocerina | 20/08/2011 18:00 | 4 - 3 | 14' Palacio (Genoa); 16' Pratto (Genoa); 38' Di Maio (Nocerina); 48' Palacio (Genoa); 53' Plasmati (Nocerina); 87' Castaldi (Nocerina); 90+1' Kaladze (Genoa) | ||
| Empoli - Sampdoria | 20/08/2011 19:00 | 2 - 1 | 48' Buscè (Empoli); 56' Pozzi (Sampdoria); 77' (rig.) Tavano (Empoli) | ||
| Sassuolo - Hellas Verona | 20/08/2011 19:00 | 3 - 3 (5 - 7 d.c.r.) | 17' Boakye (Sassuolo); 27' Berrettoni (Hellas Verona); 34' Troiano (Sassuolo); 64' D'Alessandro (Hellas Verona); 88' Laribi (Sassuolo); 90+3' Ferrari (Hellas Verona) | ||
| Modena - Reggina | 21/08/2011 16:30 | 2 - 1 | 5' Greco (Modena); 13' Emerson (Reggina); 83' Di Gennaro (Modena) | ||
| Fiorentina - Cittadella | 21/08/2011 18:00 | 2 - 1 | 10' Gilardino (Fiorentina); 37' Di Carmine (Cittadella); 47' Cerci (Fiorentina) | ||
| Cesena - Ascoli | 21/08/2011 20:30 | 1 - 0 (d.t.s.) Stadio Olimpico di Serravalle (San Marino) | 119' Bogdani (Cesena) | ||
| Atalanta - Gubbio | 21/08/2011 20:45 | 3 - 4 | 23' (aut.) Padoin (Atalanta); 30' Moralez (Atalanta); 38' Tiribocchi (Atalanta); 48' Giannetti (Gubbio); 52' Giannetti (Gubbio); 78' Gabbiadini (Atalanta); 87' Raggio Garibaldi (Gubbio) | ||
| Bari - Avellino | 21/08/2011 20:45 | 4 - 0 | 38' Marotta (Bari); 49' Caputo (Bari); 61' Donati (Bari); 90+2' Marotta (Bari) | ||
| Bologna - Padova | 21/08/2011 20:45 | 2 - 1 | 2' (rig.) Italiano (Padova); 68' Portanova (Bologna); 90+4' Della Rocca (Bologna) | ||
| Cagliari - AlbinoLeffe | 21/08/2011 20:45 | 5 - 1 | 36' (rig.) Nenè (Cagliari); 40' Larrivey (Cagliari); 50' Conti (Cagliari); 51' Larrivey (Cagliari); 62' Torri (AlbinoLeffe); 68' Larrivey (Cagliari) | ||
| Catania - Brescia | 21/08/2011 20:45 | 2 - 1 | 38' Lopez (Catania); 56' Jonathas (Brescia); 90+2' Gomez (Catania) | ||
| ChievoVerona - Livorno | 21/08/2011 20:45 | 1 - 0 | 12' Cesar (ChievoVerona) | ||
| Lecce - Crotone | 21/08/2011 20:45 | 0 - 2 | 44' Djuric (Crotone); 50' Ciano (Crotone) | ||
| Novara - Triestina | 21/08/2011 20:45 | 4 - 0 | 11' (aut.) D'Aiello (Triestina); 56' Pinardi (Novara); 74' Meggiorini (Novara); 78' Gemiti (Novara) | ||
| Parma - Grosseto | 21/08/2011 20:45 | 4 - 1 | 45' Giovinco (Parma); 57' Pellé (Parma); 73' Crespo (Parma); 80' (aut.) Paletta (Parma); 90+1' Crespo (Parma) | ||
| Siena - Torino | 21/08/2011 20:45 | 1 - 0 | 80' (rig.) Calaiò (Siena) | ||
Oitavas-de-final (Entrada das oito equipes que disputam os torneios continentais)
Quartas-de-final
Semi-finais
| Milan - Juventus Ida | 08/02/2012 17:45 | - | | ||
| Juventus - Milan Volta | 21/03/2012 | - | |||
| Siena - Napoli Ida | 09/02/2012 17:45 | - | | ||
| Napoli - Siena Volta | 21/03/2012 | - | |||
___________________________________________________________________________







_logo.png)













Nenhum comentário:
Postar um comentário